| Dzień tygodnia | Data | Temperatura w dzień [°C] | Temperatura w nocy [°C] | Cisnienie [hPa] | Śnieg [mm] | Deszcz [mm] | Wiatr [km/h] |
| Poniedziałek | 06.02.2012 | -10 | -17 | 1037 | 0.0 | 0.0 | 8 |
| Wtorek | 07.02.2012 | -8 | -14 | 1038 | 0.0 | 0.0 | 12 |
| Środa | 08.02.2012 | -5 | -10 | 1040 | 0.0 | 0.0 | 11 |
| Czwartek | 09.02.2012 | -6 | -11 | 1033 | 0.0 | 0.0 | 9 |
| Piątek | 10.02.2012 | -6 | -11 | 1040 | 0.0 | 0.0 | 10 |
| Sobota | 11.02.2012 | -3 | -11 | 1037 | 0.0 | 0.0 | 9 |
Informacja na podstawie serwisu: Pogoda Onet.pl
Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda