|
Prognoza pogody na obszar woj. lubuskiego na dzień 07.09.2010 i noc 07/08.09.2010 W dzień zachmurzenie duże i umiarkowane. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16°C do 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i małe. Temperatura minimalna od 7°C do 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. |
Stan na godz. 04:21, 2010-09-08. Informacja na podstawie serwisu: IMGW
| Dzień tygodnia | Data | Temperatura w dzień [°C] | Temperatura w nocy [°C] | Cisnienie [hPa] | Śnieg [mm] | Deszcz [mm] | Wiatr [km/h] |
| Środa | 08.09.2010 | 17 | 7 | 1013 | 0.0 | 0.4 | 11 |
| Czwartek | 09.09.2010 | 15 | 10 | 1013 | 0.0 | 7.1 | 3 |
| Piątek | 10.09.2010 | 17 | 10 | 1014 | 0.0 | 0.0 | 11 |
| Sobota | 11.09.2010 | 18 | 9 | 1023 | 0.0 | 0.0 | 9 |
| Niedziela | 12.09.2010 | 19 | 10 | 1020 | 0.0 | 0.0 | 11 |
| Poniedziałek | 13.09.2010 | 18 | 9 | 1024 | 0.0 | 0.0 | 11 |
Informacja na podstawie serwisu: Pogoda Onet.pl
Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: st. kpt. Janusz Drozda