WYJAZDY OSP IV KWARTAŁ 2018 ROKU | |||||||
01.10.18-31.12.18 | |||||||
Jednostka | ilośc wyjazdów IV kwartał | P | MZ | AF | PZR | I półrocze 2018 | |
Gmina Łagów | |||||||
OSP Kosobudz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
OSP Poźrzadło | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
OSP Żelechów | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
KSRG | OSP Toporów | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
KSRG | OSP Jemiołów | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 25 |
Gmina Lubrza | |||||||
OSP Mostki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
OSP Nowa Wioska | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
OSP Bucze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSP Zagaje | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KSRG | OSP Lubrza | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 36 |
Gmina Skąpe | |||||||
OSP Podła Góra | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
OSP Rokitnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
OSP Skąpe | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
OSP Darnawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KSRG | OSP Ołobok | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 18 |
KSRG | OSP Niekarzyn | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 |
Gmina Świebodzin | |||||||
OSP Glińsk | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
OSP Jordanowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSP Rosin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSP Rudgerzowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSP Rzeczyca | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
KSRG | OSP Rusinów | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 58 |
Gmina Szczaniec | |||||||
OSP Smardzewo | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
OSP Myszęcin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSP Ojerzyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSP Opalewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KSRG | OSP Szczaniec | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 35 |
Gmina Zbąszynek | |||||||
OSP Kosieczyn | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
OSP Kręcko | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
OSP Rogoziniec | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
KSRG | OSP Dąbrówka Wlkp. | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 19 |
KSRG | OSP Zbąszynek | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 |
P- pożar | |||||||
MZ – miejscowe zagrożenie | |||||||
AF – alarm fałszywy | |||||||
PZR – zabezpieczenie operacyjne |