WYJAZDY OSP III KWARTAŁ 2018 ROKU | ||||||||
01.07.18-30.09.18 | ||||||||
Jednostka | Ilośc wyjazdów III kwartał 2018 | P | MZ | AF | PZR | I półrocze 2018 | razem | |
Gmina Łagów | ||||||||
OSP Kosobudz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
OSP Kosobudz | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 14 | 23 | |
OSP Żelechów | 12 | 3 | 8 | 0 | 0 | 9 | 21 | |
KSRG | OSP Toporów | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 23 | 48 |
KSRG | OSP Jemiołów | 29 | 3 | 24 | 0 | 2 | 25 | 54 |
Gmina Lubrza | ||||||||
OSP Mostki | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 26 | |
OSP Nowa Wioska | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
OSP Bucze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSP Zagaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KSRG | OSP Lubrza | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 36 | 56 |
Gmina Skąpe | ||||||||
OSP Podła Góra | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | |
OSP Rokitnica | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
OSP Skąpe | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 16 | |
OSP Darnawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KSRG | OSP Ołobok | 29 | 4 | 25 | 0 | 0 | 18 | 47 |
KSRG | OSP Niekarzyn | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 16 | 33 |
Gmina Świebodzin | ||||||||
OSP Glińsk | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
OSP Jordanowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSP Rosin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSP Rudgerzowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSP Rzeczyca | 34 | 2 | 32 | 0 | 0 | 23 | 57 | |
KSRG | OSP Rusinów | 45 | 14 | 28 | 2 | 1 | 58 | 103 |
Gmina Szczaniec | ||||||||
OSP Smardzewo | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9 | 20 | |
OSP Myszęcin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSP Ojerzyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSP Opalewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KSRG | OSP Szczaniec | 36 | 9 | 27 | 0 | 0 | 35 | 71 |
Gmina Zbąszynek | ||||||||
OSP Kosieczyn | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 17 | |
OSP Kręcko | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
OSP Rogoziniec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
KSRG | OSP Dąbrówka Wlkp. | 17 | 8 | 6 | 3 | 1 | 19 | 36 |
KSRG | OSP Zbąszynek | 20 | 9 | 10 | 1 | 0 | 21 | 41 |
P- pożar | ||||||||
MZ – miejscowe zagrożenie | ||||||||
AF – alarm fałszywy | ||||||||
PZR – zabezpieczenie operacyjne |