WYJAZDY OSP ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU | ||||||
01.01.18-30.06.18 | ||||||
Jednostka | ilośc wyjazdów ogółem | P | MZ | AF | PZR | |
Gmina Łagów | ||||||
OSP Kosobudz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
OSP Poźrzadło | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
OSP Żelechów | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
KSRG | OSP Toporów | 23 | 14 | 9 | 0 | 0 |
KSRG | OSP Jemiołów | 25 | 12 | 11 | 1 | 1 |
Gmina Lubrza | ||||||
OSP Mostki | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
OSP Nowa Wioska | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
OSP Bucze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSP Zagaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KSRG | OSP Lubrza | 36 | 18 | 16 | 1 | 1 |
Gmina Skąpe | ||||||
OSP Podła Góra | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
OSP Rokitnica | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
OSP Skąpe | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
OSP Darnawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KSRG | OSP Ołobok | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 |
KSRG | OSP Niekarzyn | 16 | 7 | 8 | 0 | 1 |
Gmina Świebodzin | ||||||
OSP Glińsk | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
OSP Jordanowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSP Rosin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSP Rudgerzowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSP Rzeczyca | 23 | 5 | 18 | 0 | 0 | |
KSGR | OSP Rusinów | 58 | 23 | 33 | 0 | 2 |
Gmina Szczaniec | ||||||
OSP Smardzewo | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
OSP Myszęcin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSP Ojerzyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSP Opalewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KSRG | OSP Szczaniec | 35 | 13 | 21 | 1 | 0 |
Gmina Zbąszynek | ||||||
OSP Kosieczyn | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
OSP Kręcko | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
OSP Rogoziniec | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
KSRG | OSP Dąbrówka Wlkp. | 19 | 10 | 8 | 1 | 0 |
KSRG | OSP Zbąszynek | 21 | 9 | 10 | 1 | 0 |
P -pożar | ||||||
MZ – miejscowe zagrożenie | ||||||
AF – alarm fałszywy | ||||||
PRZ – zabezpieczenie operacyjne |